Интернет-магазин бижутерии "Жемчужина" представляет действующий список состава ювелирных вставок в изделия, выпускаемых под нашим торговым знаком.
Список оформлен в виде таблицы. В ней внутренний код вставки, название, внутренний класс вставки, состав вставки. Скачать таблицу с печатью можно здесь.
Артикул | Название | Класс | Состав вставки |
1 | Бирюза синяя | 1 | Имитация натурального камня другой горной породой - говлит |
2 | Бирюза зелёная | 1 | Имитация натурального камня другой горной породой - говлит |
3 | Змеевик | 1 | Натуральный камень |
4 | Змеевик темно-зел | 1 | Натуральный камень |
5 | Коралл | 1 | Пластик |
5,1 | Коралл нат | 2 | Натуралный коралл |
6 | Коралл роз. | 1 | Пластик |
6,1 | Коралл оран. | 1 | Пластик |
7 | Роз. кварц | 1 | Натуральный камень |
8 | Кварц св.-роз. | 1 | Натуральный камень |
9 | Нефрит | 1 | Кварцит |
9,1 | Нефрит нат. | 2 | Натуральный камень |
10 | Нефрит св. | 1 | Имитация натурального камня другой горной породой |
11 | Хризопраз | 1 | Натуральный камень |
12 | Авантюрин зел. | 1 | Авантюриновое стекло |
13 | Авантюрин кор. | 1 | Авантюриновое стекло |
14 | Авантюрин син. | 1 | Авантюриновое стекло |
15 | Аметист | 2 | Натуральный камень |
15,1 | Аметист син. | 1 | Имитация другой горной породой - кварц подкрашенный |
16 | Чароит | 1 | Пластик |
16,5 | Чароит нат. | 3 | Натуральный камень |
17 | Гематит | 1 | Натуральный камень |
18 | Кахолонг | 1 | Имитация натурального камня другой горной породой - говлит, каулит |
19 | Сердолик | 1 | Натуральный камень |
20 | Лунник | 1 | Имитация - особое по составу стекло |
21 | Яшма красная | 1 | Натуральный камень |
22 | Яшма песочная | 1 | Натуральный камень |
23 | Яшма зелёная | 1 | Натуральный камень |
24 | Агат чёрный | Натуральный камень | |
25 | Агат полос. | 2 | Натуральный камень |
26 | Агат зел. пол. | 2 | Натуральный камень |
27 | Агат син. пол. | 2 | Натуральный камень |
28 | Агат сер. пол. | 2 | Натуральный камень |
29 | Агат гол. пол. | 2 | Натуральный камень |
30 | Гелиотис | 1 | Натуральный камень |
31 | Перламутр | 1 | Натуральный камень |
32 | Тигровик | 1 | Боросиликатное стекло |
33 | Бычий глаз | 1 | Боросиликатное стекло |
34 | Соколинный глаз | 1 | Боросиликатное стекло |
35 | Лазурит синт | 1 | Имитация горной породой |
36 | Лазурит натур. | 2 | Натуральный камень |
37 | Родонит | 1 | Пурпурин |
37,1 | Родонит нат. | 2 | Натуральный камень |
38 | Лазурмалахит | 1 | Пластик |
39 | Родохрозит | 1 | Имитация другой горной породой - кальцит |
40 | Обсидиан | 1 | Натуральный камень |
41 | Варисцит зелен | 2 | Имитация другой горной породой |
42 | Варисцит фиол. | 2 | Имитация другой горной породой |
43 | Варисцит красн. | 2 | Имитация другой горной породой |
44 | Варисцит роз. | 2 | Имитация другой горной породой |
45 | Варисцит син. | 2 | Имитация другой горной породой |
46 | Турмалин | 1 | Имитация другой горной породой |
47 | Турмалин св. | 1 | Имитация другой горной породой |
48 | Мозаика зел. | 1 | Смесь различных камней |
49 | Мозаика син. | 1 | Смесь различных камней |
50 | Мозаика красн. | 1 | Смесь различных камней |
51 | Мозаика гол. | 1 | Смесь различных камней |
52 | Мозаика | 1 | Смесь различных камней |
53 | Кианит | 3 | Натуральный камень |
54 | Цоизит | 1 | Натуральный камень |
55 | Лабрадор | 3 | Натуральный камень |
56 | Аквамарин | 1 | Имитация кварц |
56,1 | Аквамарин нат. | 2 | Натуральный камень |
57 | Жадеит | 3 | Натуральный камень |
58 | Амазонит | 3 | Натуральный камень |
59 | Флюорит зел. | 1 | Натуральный камень |
60 | Флюорит корич. | 1 | Натуральный камень |
61 | Флюорит кр. | 1 | Натуральный камень |
62 | Флюорит роз. | 1 | Натуральный камень |
63 | Малахит нат. | 3 | Натуральный камень |
64 | Янтарь зел. | 2 | Прессованная янтарная крошка с эпоксидной смолой |
65 | Янтарь жел. | 2 | Прессованная янтарная крошка с эпоксидной смолой |
66 | Янтарь кор. | 2 | Прессованная янтарная крошка с эпоксидной смолой |
67 | Янтарь тем.-кор. | 2 | Прессованная янтарная крошка с эпоксидной смолой |
68 | Янтарь | 2 | Прессованная янтарная крошка с эпоксидной смолой |
69 | Улекс черн. | 1 | Боросиликатное стекло |
70 | Улекс сер. | 1 | Боросиликатное стекло |
71 | Улекс бел. | 1 | Боросиликатное стекло |
72 | Улекс лаванда | 1 | Боросиликатное стекло |
73 | Улекс син. | 1 | Боросиликатное стекло |
74 | Улекс гол. | 1 | Боросиликатное стекло |
75 | Улекс изумр. | 1 | Боросиликатное стекло |
76 | Улекс зел. | 1 | Боросиликатное стекло |
77 | Улекс св.-зел. | 1 | Боросиликатное стекло |
78 | Улекс оранж. | 1 | Боросиликатное стекло |
79 | Улекс тем.-жел. | 1 | Боросиликатное стекло |
80 | Улекс св.-жел. | 1 | Боросиликатное стекло |
81 | Улекс тем.-фиол. | 1 | Боросиликатное стекло |
82 | Улекс роз. | 1 | Боросиликатное стекло |
83 | Улекс св.-фиол. | 1 | Боросиликатное стекло |
84 | Малахит | 1 | Пластик |
85 | Агат гол. синт. | 1 | Пластик |
86 | Сердолик | 1 | Натуральный камень |
87 | Агат моховый | 2 | Натуральный камень |
88 | Азурит | 1 | Натуральный камень |
89 | Обсидиан черн. | 1 | Натуральный камень |
90 | Оникс | 1 | Пластик |
91 | Кварц бел. | 1 | Натуральный камень |
92 | Кварц сер. | 1 | Натуральный камень |
93 | Шпинель | 1 | Стекло |
94 | Петерсит | 1 | Имитация другой горной породой |
95 | Варисцит черн. | 2 | Имитация другой горной породой |
96 | Пирит | 2 | Натуральный камень |
97 | Коралл оранж. | 1 | Пластик |
98 | Агат зебра | 1 | Пластик |
99 | Оникс | 1 | Имитация натурального камня другой горной породой |
101 | Искусственно выращенный жемчуг чер. | 2 | Культивированный (искусственно выращенный) жемчуг |
102 | Искусственно выращенный жемчуг роз. | 2 | Культивированный (искусственно выращенный) жемчуг |
103 | Искусственно выращенный жемчуг бел. | 2 | Культивированный (искусственно выращенный) жемчуг |
104 | Майорка роз. | 1 | Керамическая основа, покрытая перламутром |
105 | Майорка бел. | 1 | Керамическая основа, покрытая перламутром |
106 | Майорка св.-роз. | 1 | Керамическая основа, покрытая перламутром |
107 | Майорка кр. | 1 | Керамика |
108 | Майорка гол. | 1 | Керамика |
109 | Майорка зел. | 1 | Керамика |
110 | Майорка черная | 1 | Керамика |
111 | Майорка оранж. | 1 | Керамика |
112 | Майорка серая | 1 | Керамика |
201 | Белый фианит | 2 | Диоксид циркония |
202 | Чер. фианит гр. | 2 | Диоксид циркония |
203 | Розовый фианит | 2 | Диоксид циркония |
204 | Красный ф. чист. | 3 | Диоксид циркония |
205 | Красный фианит | 2 | Диоксид циркония |
206 | Желтый ф. чист. | 3 | Диоксид циркония |
207 | Шампань фианит | 2 | Диоксид циркония |
208 | Зеленый фианит | 2 | Диоксид циркония |
209 | Голубой ф. чист. | 3 | Диоксид циркония |
210 | Синий ф. чист. | 3 | Диоксид циркония |
211 | Аметист фианит | 2 | Диоксид циркония |
212 | Лаванда фианит | 2 | Диоксид циркония |
213 | Хризолит фианит | 2 | Диоксид циркония |
214 | Мистик фианит | 2 | Диоксид циркония с напылением золотом |
215 | Хамелеон фианит | 2 | Диоксид циркония |
218 | Раух-топаз ф. | 2 | Диоксид циркония |
220 | Олива фианит | 2 | Диоксид циркония |
221 | Серый фианит | 2 | Диоксид циркония |
222 | Шпинель фианит | 2 | Диоксид циркония |
223 | Желтый фианит | 2 | Диоксид циркония |
297 | Фиан. 2х цвет | 3 | Диоксид циркония |
298 | Фиан. 3х цвет | 3 | Диоксид циркония |
301 | Синт. б. топаз. | 1 | Ювелирное стекло |
302 | Черная синт. вст. | 1 | Ювелирное стекло |
303 | Роз. синт. вст. | 1 | Ювелирное стекло |
304 | Рубин синт. | 1 | Ювелирное стекло |
305 | Св.красн.синт. вст. | 1 | Ювелирное стекло |
306 | Желтый с. топаз | 1 | Ювелирное стекло |
307 | Шампань синт. вст. | 1 | Ювелирное стекло |
308 | Зел. синт. вст. | 1 | Ювелирное стекло |
309 | Голуб. с. топаз | 1 | Ювелирное стекло |
310 | Синт. сапфир | 1 | Ювелирное стекло |
311 | Аметист синт. в. | 1 | Ювелирное стекло |
312 | Лаванда синт. в. | 1 | Ювелирное стекло |
313 | Хризолит синт. в. | 1 | Ювелирное стекло |
314 | Мистик топаз | 2 | Ювелирное стекло с напылением золотом |
315 | Хамелеон синт. в. | 1 | Ювелирное стекло |
316 | Изумруд синт. в. | 1 | Ювелирное стекло |
317 | Топаз синт. вст. | 1 | Ювелирное стекло |
318 | Синт. раух-топаз | 1 | Ювелирное стекло с напылением золотом |
319 | Турмалин синт. | 1 | Ювелирное стекло |
320 | Олива синт. вст. | 1 | Ювелирное стекло |
321 | Серая синт. вст. | 1 | Ювелирное стекло |
322 | Шпинель синт. | 1 | Ювелирное стекло |
323 | Шампань синт. | 1 | Ювелирное стекло |
324 | Синт. бирюза | 1 | Имитация - говлит |
325 | Лунник гран. | 1 | Имитация - особый вид стекла |
326 | Авантюрин гран. | 1 | Имитация - стекло с алюминиевой пылью |
327 | Нефрит гран. | 1 | Натуральный камень |
328 | Кварц гран. | 1 | Натуральный камень |
329 | Хризопраз гран. | 1 | Натуральный камень |
330 | Сердолик гран. | 1 | Натуральный камень |
400 | Страз | 1 | Ювелирное стекло |
401 | Марказит | 2 | Натуральный камень |
402 | Страз цветной | 1 | Ювелирное стекло |
410 | Белый стр. | 1 | Ювелирное стекло |
412 | Красные стр. | 1 | Ювелирное стекло |
413 | Оранжевые стр. | 1 | Ювелирное стекло |
414 | Желтые стр. | 1 | Ювелирное стекло |
415 | Зеленые стр. | 1 | Ювелирное стекло |
416 | Голубые стр. | 1 | Ювелирное стекло |
417 | Синие стр. | 1 | Ювелирное стекло |
418 | Фиолетовые стр. | 1 | Ювелирное стекло |
419 | Черные стр. | 1 | Ювелирное стекло |
420 | Розовые стр. | 1 | Ювелирное стекло |
421 | Корич. стр. | 1 | Ювелирное стекло |
503 | Нат кость | 1 | Натуральная кость |
504 | Линза ув. х3 | 1 | Стекло увеличительное |
601 | Бел. тон эмали | 4 | Ручная роспись ювелирной эмалью |
602 | Кр. тон эмали | 4 | Ручная роспись ювелирной эмалью |
603 | Оранж. тон эмали | 4 | Ручная роспись ювелирной эмалью |
604 | Желт. тон эмали | 4 | Ручная роспись ювелирной эмалью |
605 | Зел. тон эмали | 4 | Ручная роспись ювелирной эмалью |
606 | Гол. тон эмали | 4 | Ручная роспись ювелирной эмалью |
607 | Син. тон эмали | 4 | Ручная роспись ювелирной эмалью |
608 | Фиол. тон эмали | 4 | Ручная роспись ювелирной эмалью |
609 | Черн. тон эмали | 4 | Ручная роспись ювелирной эмалью |
610 | Розов. тон эмали | 4 | Ручная роспись ювелирной эмалью |
611 | Корич. тон эмали | 4 | Ручная роспись ювелирной эмалью |
701 | Опал | 3 | Натуральный камень |
702 | Халцедон | 3 | Натуральный камень |
703 | Синт. Опал | 1 | Синтетическая имитация - пластик |
712 | Горный хр.син. | 1 | Имитация - хрусталь |
713 | Синт. янтарь зел. | 1 | Пластик |
714 | Синт. янтарь жел. | 1 | Пластик |
715 | Синт. янтарь кор. | 1 | Пластик |
716 | Синт. янтарь тем.-кор. | 1 | Пластик |
717 | Синт. янтарь | 1 | Пластик |
Внимание!
Вставки предоставляются поставщиками, и за состав вставок И.П. Рахманова ответственности не несет. В таблице указано значение состава для справок. Информация о составе вставок предоставлена поставщиками. Геммологической экспертизы не проводилось. Полудрагоценные камни согласно Федеральному закону от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ “Об отдельных видах деятельности” лицензированию и сертификации не подлежат.